قیمت سیگار خارجی
قیمت سیگار ایرانی
قیمت سیگار عمده مصوب دولتی
بر اساس موضوع ماده 22 و 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قیمت خرده فروشی سیگار در سال 97 اعلام شد که بر این اساس هر نخ سیگار از 75 تا حدود 1150 تومان است.
قیمت سیگار عمده مصوب دولتی:


قیمت انواع سیگار :

قیمت مصوب خرده فروشی سیگار در سال 1397 |
||||
ردیف | علامت تجاری (برند) | واحد:پاکت نرخ:ریال | واحد:نخ نرخ:ریال | |
1 | وینستون اکس اس دابل | 60,000 | 3,000 | |
2 | انواع وینستون | 55,000 | 2,750 | |
3 | انواع کمل | 45,000 | 2,250 | |
4 | انواع مگنا | 35,000 | 1,750 | |
5 | انواع مونت کارلو | 30,000 | 1,500 | |
6 | انواع اونیکس | 25,000 | 1,250 | |
7 | انواع ساتر | 20,000 | 1,000 | |
8 | انواع جی وان | 30,000 | 1,500 | |
9 | کنت(قرمز، اچ دی آی4و8 و6، کنت 1، 4و8 و کنت نانو تک) | 45,000 | 2,250 | |
10 | کنت سویچ و دابل کپسول | 50,000 | 2,500 | |
11 | مونتانا قرمز نانو | 20,000 | 1,000 | |
12 | انواع مونتانا(طلایی، نقره ای) | 25,000 | 1,250 | |
13 | انواع پال مال | 30,000 | 1,500 | |
14 | انواع دانهیل | 70,000 | 3,500 | |
15 | بهمن سوپر اسلیم مشکی، متوسط (طرح ریه) | 25,000 | 1,250 | |
16 | بهمن (کتابی، سوپر اسلیم آبی، نانو مشکی، الترالایت) | 22,000 | 1,100 | |
17 | بهمن(کوتاه، متوسط(سایر طرح ها، لایت) | 20,000 | 1,000 | |
18 | بهمن (سافت، هارد) | 18,000 | 900 | |
19 | تیر اسلیم | 20,000 | 1,000 | |
20 | تیر(متوسط، کوتاه، لایت، پنج ستاره، هارد) | 15,000 | 750 | |
21 | انواع زیکا | 15,000 | 750 | |
22 | تی فور( T 4) | 20,000 | 1,000 | |
23 | سیگارت 30 | 15,000 | 750 | |
24 | هما فیلتردار | 20,000 | 1,000 | |
25 | کاسپین | 15000 | 750 | |
26 | انواع فروردین | 15,000 | 750 | |
27 | سیگارت 57 | 15,000 | 750 | |
28 | انواع بیستون | 20,000 | 1,000 | |
29 | انواع امگا | 20,000 | 1,000 | |
30 | انواع مدرن | 20,000 | 1,000 | |
31 | انواع ام وان( M 1) | 20,000 | 1,000 | |
32 | ماتادور | 20,000 | 1,000 | |
33 | انواع اپرا | 20,000 | 1,000 | |
34 | انواع مگان | 20,000 | 1,000 | |
35 | انواع آمور | 20,000 | 1,000 | |
36 | اسه طلایی | 55,000 | 2,750 | |
37 | اسه (مشکی، نقره ای) | 50,000 | 2,500 | |
38 | اسه (آبی، سبز) | 45,000 | 2,250 | |
39 | سیما بلند(کلاسیک) | 40,000 | 2,000 | |
40 | سیما معمولی | 35,000 | 1,750 | |
41 | انواع زست | 40,000 | 2,000 | |
42 | انواع پین | 25,000 | 1,250 | |
43 | میلانو فن پک (سفید، مشکی) | 30,000 | 1,500 | |
44 | میلانو فن پک (آبی، سبز) | 25,000 | 1,250 | |
45 | میلانو(سوپر اسلیم آبی، نقره ای) | 28,000 | 1,400 | |
46 | موند (مشکی، آبی) | 25,000 | 1,250 | |
47 | موند تاچ | 20,000 | 1,000 | |
48 | رویال وان( Royal 1 ) | 15,000 | 750 | |
49 | انواع ماراتن ( Marathon ) | 15,000 | 750 | |
50 | ایکس تری( X 3 ) | 18,000 | 900 | |
51 | قصر | 15,000 | 750 | |
52 | بیژن | 20,000 | 1,000 | |
53 | ویلیامز | 25,000 | 1,250 | |
54 | اسکار( OSCAR ) | 20,000 | 1,000 | |
55 | پرزیدنت | 15,000 | 750 | |
56 | گلد مونت | 20,000 | 1,000 | |
57 | ام ام ( MM ) | 20,000 | 1,000 | |
58 | پرستیژ | 30,000 | 1,500 | |
59 | تری استار | 20,000 | 1,000 | |
60 | آشیما | 20,000 | 1,000 | |
61 | افایر | 20,000 | 1,000 | |
62 | اوریس | 20,000 | 1,000 | |
63 | سایر | 231,075 | 11,554 | |
هر کارتن سیگار معادل 50 قراصه(باکس) – هر قراصه معادل 10 بسته- هر بسته معادل 20 نخ سیگارت است. | ||||
ارزش سایر جهت جلوگیری از قاچاق برندهای متفاوت و متعدد در سطح کشور به میزان حداکثر قیمت موجود در این فهرست در نظر گرفته شده است. |